Géométrie pour la plupart des enfants de 3 à 5 ans. 
Caractéristiques
Roues d’entraînement augmentent la stabilité.
Cadre et fourche en acier résistant
Freins à rétropédalage
Une vitesse
                        Lire plus.
                      
| Cadre | Acier haute résistance | 
|---|---|
| Fourche | Acier avec lame de 1 1/4'' | 
| Collet de selle | Acier avec déblocage rapide | 
| Freins | - | 
| Dérailleurs | - | 
| Pédalier | Acier, 1 pièces avec pignon de 28 dents | 
| Chaine | 1/2'' x 1/8'' | 
| Garde chaine | Acier style en P | 
| Pignon | Fixe 16 dents | 
| Jantes | Alliage, 12'' | 
| Pneus | 14'' x 2.125'' | 
| Moyeux | Acier, axe 3/8'', arrière rétro pédalage | 
| Jeux de direction | Acier fileté | 
| Pédales | Résine avec axe 1/2'', réflecteurs | 
| Réflecteurs | Avant et arrière | 
| Autres | Roue d'entrainement | 
| Guidon | Acier, surélevé | 
| Potence | Type Y, Acier | 
| Poignée | PVC | 
| Levier de vitesse | - | 
| Levier de frein | - | 
| Selle | Vinyle | 
| Poteau de selle | Acier 180mm | 
 
      